ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración, durante el ejercicio fiscal de 2026, de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025, y sus modificaciones publicadas en ese órgano de difusión oficial del 6 de febrero y 8 de abril de 2026, en materia del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Sinopsis Editorial
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración, durante el ejercicio fiscal de 2026, de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federat
Documento Oficial
ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración, durante el ejercicio fiscal de 2026, de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025, y sus modificaciones publicadas en ese órgano de difusión oficial del 6 de febrero y 8 de abril de 2026, en materia del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
FEDERATIVAS LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2026,
DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS RAMOS GENERALES 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS Y 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, Y SUS MODIFICACIONES PUBLICADAS EN ESE ÓRGANO DE
DIFUSIÓN OFICIAL DEL 6 DE FEBRERO Y 8 DE ABRIL DE 2026, EN MATERIA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD
| E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | | |
| * T O T A L | 1,041,892,906,925 | 94,296,699,008 | 84,806,308,747 | 81,810,138,119 | 80,713,180,222 | 92,542,302,058 | 80,023,336,069 | 100,586,514,712 | 84,490,311,716 | 83,700,262,056 | 82,567,857,043 | 73,928,013,110 | 88,921,913,824 |
| Aguascalientes | 14,572,718,886 | 1,485,179,019 | 1,226,148,245 | 1,149,648,231 | 1,106,001,397 | 1,243,245,701 | 1,158,558,749 | 1,414,854,406 | 1,335,988,242 | 1,248,100,480 | 1,234,488,399 | 1,137,297,205 | 833,208,812 |
| Baja California | 24,880,384,688 | 2,283,531,733 | 2,119,084,801 | 1,986,421,160 | 1,945,956,728 | 2,731,412,286 | 1,801,971,041 | 2,404,081,676 | 2,006,364,475 | 1,860,793,746 | 1,802,676,541 | 2,444,204,221 | 1,493,886,280 |
| Baja California Sur | 8,885,887,046 | 756,242,731 | 680,336,080 | 676,703,245 | 744,158,533 | 906,177,761 | 670,906,849 | 998,472,581 | 781,381,908 | 692,963,654 | 574,220,101 | 914,802,950 | 489,520,653 |
| Campeche | 10,234,672,931 | 904,481,107 | 836,760,426 | 816,834,035 | 780,550,538 | 961,998,876 | 807,770,894 | 1,075,508,495 | 925,952,244 | 857,269,067 | 691,270,033 | 1,158,099,717 | 418,177,499 |
| Coahuila | 24,831,441,263 | 2,138,545,609 | 1,946,531,277 | 1,947,106,506 | 1,899,422,186 | 2,500,237,011 | 2,000,806,743 | 2,445,200,463 | 2,220,162,620 | 2,130,258,080 | 1,945,777,735 | 1,926,288,401 | 1,731,104,632 |
| Colima | 7,731,682,661 | 634,609,569 | 580,283,137 | 585,454,159 | 614,462,172 | 780,752,889 | 616,329,268 | 721,766,168 | 701,186,347 | 638,763,541 | 547,582,692 | 636,047,116 | 674,445,603 |
| Chiapas | 67,717,196,435 | 6,934,602,857 | 5,940,207,933 | 5,629,817,844 | 5,552,850,470 | 6,470,086,629 | 5,687,615,115 | 6,668,688,817 | 5,885,160,117 | 5,887,448,123 | 5,362,974,160 | 3,313,337,828 | 4,384,406,542 |
| Chihuahua | 30,652,267,752 | 3,136,106,363 | 2,594,850,633 | 2,321,178,662 | 2,517,047,242 | 2,564,274,096 | 2,198,925,666 | 2,918,395,992 | 2,366,964,309 | 2,419,735,205 | 2,323,165,807 | 2,261,431,302 | 3,030,192,475 |
| Ciudad de México | 19,857,543,695 | 1,741,652,448 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,720,574,343 | 1,594,895,580 | 1,378,200,461 | 1,378,200,462 |
| Durango | 19,733,156,119 | 1,769,975,459 | 1,524,069,753 | 1,504,855,932 | 1,438,931,671 | 1,672,728,969 | 1,465,381,594 | 1,953,666,590 | 1,577,204,598 | 1,563,972,598 | 1,549,601,808 | 1,433,601,867 | 2,279,165,280 |
| Guanajuato | 41,793,447,100 | 3,195,407,480 | 3,099,585,374 | 3,227,297,276 | 3,072,965,691 | 3,556,586,341 | 3,158,008,511 | 3,869,037,262 | 3,491,061,971 | 3,416,163,288 | 3,479,737,693 | 3,100,721,032 | 5,126,875,181 |
| Guerrero | 49,864,288,299 | 5,310,673,241 | 4,365,461,990 | 4,059,249,044 | 4,023,313,973 | 4,269,441,383 | 3,901,232,304 | 4,506,057,470 | 4,436,023,555 | 4,259,652,175 | 3,778,124,266 | 2,879,245,962 | 4,075,812,936 |
| Hidalgo | 32,413,808,675 | 3,342,611,511 | 2,663,400,334 | 2,480,938,348 | 2,369,873,202 | 2,611,549,802 | 2,349,586,911 | 2,919,231,409 | 2,860,381,425 | 2,681,557,863 | 2,652,194,124 | 2,259,159,295 | 3,223,324,451 |
| Jalisco | 50,707,498,874 | 4,378,319,462 | 3,984,530,909 | 3,979,422,783 | 3,900,002,042 | 4,742,212,931 | 3,957,340,198 | 5,631,620,885 | 3,975,711,098 | 3,969,234,862 | 4,027,329,367 | 4,419,524,733 | 3,742,249,604 |
| México | 100,367,466,709 | 8,927,872,277 | 9,621,299,868 | 8,559,417,367 | 8,707,006,406 | 8,793,293,744 | 8,128,843,136 | 10,241,321,089 | 7,267,384,981 | 7,384,946,194 | 8,568,382,011 | 6,343,942,988 | 7,823,756,648 |
| Michoacán | 42,560,833,968 | 3,764,627,409 | 3,284,149,188 | 3,226,561,799 | 3,086,690,891 | 3,532,666,398 | 3,168,879,583 | 4,101,670,466 | 3,574,194,721 | 3,846,476,976 | 3,423,157,107 | 2,984,541,362 | 4,567,218,068 |
| Morelos | 16,882,754,232 | 1,754,362,140 | 1,419,566,997 | 1,307,683,961 | 1,312,128,416 | 1,541,940,470 | 1,286,320,969 | 1,762,334,162 | 1,407,650,425 | 1,355,558,500 | 1,342,042,706 | 1,186,174,669 | 1,206,990,817 |
| Nayarit | 12,382,851,234 | 1,142,343,427 | 951,191,377 | 935,745,169 | 942,912,747 | 1,129,300,286 | 925,697,869 | 1,195,505,429 | 1,148,385,076 | 1,003,039,267 | 912,317,982 | 1,084,043,740 | 1,012,368,865 |
| Nuevo León | 35,809,537,223 | 2,486,164,839 | 2,591,401,451 | 2,780,617,627 | 2,689,259,473 | 3,340,496,213 | 2,772,405,536 | 3,352,656,809 | 2,973,353,375 | 2,839,643,605 | 2,911,836,369 | 2,760,047,464 | 4,311,654,462 |
| Oaxaca | 56,817,072,629 | 6,500,317,018 | 4,976,448,653 | 4,767,209,222 | 4,491,467,022 | 5,333,538,098 | 4,304,495,835 | 5,991,840,179 | 4,655,133,349 | 4,835,423,145 | 4,035,336,680 | 3,418,558,023 | 3,507,305,405 |
| Puebla | 48,274,968,921 | 4,827,283,431 | 4,000,038,427 | 3,793,279,168 | 3,715,787,805 | 4,535,927,871 | 3,821,455,058 | 4,745,638,041 | 4,075,691,289 | 3,889,969,505 | 4,029,673,585 | 3,096,720,665 | 3,743,504,076 |
| Querétaro | 17,348,256,089 | 1,182,560,736 | 1,234,958,791 | 1,347,496,550 | 1,339,621,524 | 1,452,268,968 | 1,257,420,063 | 1,463,362,152 | 1,598,918,505 | 1,436,916,457 | 1,352,754,109 | 1,351,525,117 | 2,330,453,117 |
| Quintana Roo | 13,928,826,121 | 1,231,160,109 | 1,146,576,500 | 1,140,993,752 | 1,103,924,282 | 1,270,359,934 | 1,087,123,478 | 1,460,600,336 | 1,073,348,509 | 1,146,372,114 | 1,020,759,907 | 1,220,097,281 | 1,027,509,919 |
| San Luis Potosí | 26,500,292,296 | 2,671,124,518 | 2,340,217,013 | 2,137,646,574 | 2,067,387,082 | 2,359,981,163 | 2,047,438,720 | 2,825,715,451 | 2,107,457,769 | 2,091,864,910 | 2,119,491,540 | 1,782,707,262 | 1,949,260,294 |
| Sinaloa | 24,662,481,431 | 1,638,453,590 | 1,807,112,194 | 1,924,127,602 | 1,862,295,807 | 2,134,974,901 | 1,876,575,134 | 2,851,222,159 | 2,019,974,161 | 1,955,387,601 | 1,926,542,482 | 1,926,084,046 | 2,739,731,754 |
| Sonora | 20,460,560,991 | 1,969,497,190 | 1,711,135,416 | 1,621,891,546 | 1,622,835,582 | 1,854,023,179 | 1,621,633,373 | 2,027,776,942 | 1,707,231,859 | 1,710,809,506 | 1,471,170,759 | 1,453,996,820 | 1,688,558,819 |
| Tabasco | 19,753,593,955 | 1,675,925,186 | 1,543,942,112 | 1,573,491,739 | 1,536,844,149 | 1,730,028,149 | 1,501,250,030 | 1,784,504,750 | 1,820,823,970 | 1,690,698,117 | 1,401,431,973 | 1,882,869,608 | 1,611,784,172 |
| Tamaulipas | 27,802,761,517 | 3,014,774,539 | 2,380,072,941 | 2,092,585,874 | 2,082,537,871 | 2,376,344,996 | 2,094,397,781 | 2,476,833,509 | 2,337,586,824 | 2,378,226,971 | 1,922,201,074 | 1,899,739,848 | 2,747,459,289 |
| Tlaxcala | 13,585,259,678 | 979,850,865 | 1,009,292,806 | 1,053,830,687 | 1,032,715,218 | 1,217,289,477 | 1,075,948,829 | 1,338,050,122 | 1,098,014,744 | 1,080,353,549 | 1,107,534,080 | 957,003,601 | 1,635,375,700 |
| Veracruz | 71,711,365,342 | 6,134,165,410 | 5,598,288,889 | 5,643,442,868 | 5,587,248,666 | 7,052,331,976 | 5,723,985,714 | 7,264,841,681 | 5,515,963,757 | 5,870,268,944 | 5,650,874,196 | 4,810,355,109 | 6,859,598,132 |
| Yucatán | 18,873,418,966 | 1,691,645,455 | 1,531,230,314 | 1,506,521,140 | 1,528,126,139 | 1,657,056,120 | 1,489,036,965 | 1,889,612,993 | 1,475,810,879 | 1,561,899,509 | 1,465,404,193 | 1,349,438,891 | 1,727,636,368 |
| Zacatecas | 16,656,120,807 | 1,654,309,657 | 1,339,237,952 | 1,273,771,283 | 1,279,958,331 | 1,460,878,474 | 1,307,097,186 | 1,617,803,568 | 1,401,201,954 | 1,327,851,844 | 1,327,403,955 | 1,136,816,802 | 1,529,789,801 |
| ** Auditoría Superior de la Federación | 541,525,836 | 90,254,306 | 90,254,306 | 90,254,306 | 90,254,306 | 90,254,306 | 90,254,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No distribuible geográficament e | 39,590,894,315 | 2,948,068,317 | 2,948,068,317 | 2,948,068,317 | 2,948,068,317 | 2,948,068,317 | 2,948,068,318 | 2,948,068,317 | 2,948,068,317 | 2,948,068,317 | 5,015,504,029 | 4,021,387,724 | 4,021,387,708 |
| No distribuible Componente indígena | 13,506,070,241 | | | | | | | | | | | | |
DE SALUD (FASSA) 2026 (PESOS)
| E N T I D A D E S | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| T O T A L | 84,635,885,593 | 7,579,985,484 | 7,032,790,683 | 7,032,790,683 | 7,032,790,683 | 7,032,790,683 | 7,032,790,689 | 7,018,684,703 | 7,018,684,703 | 7,018,684,703 | 6,792,301,776 | 7,251,289,019 | 6,792,301,784 |
| Aguascalientes | 2,208,358,288 | 206,623,609 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 179,511,107 | 206,623,609 | 179,511,107 |
| Baja California | 1,186,861,317 | 118,719,984 | 113,150,565 | 113,150,565 | 113,150,565 | 113,150,565 | 113,150,565 | 113,150,565 | 113,150,565 | 113,150,565 | 54,312,271 | 54,312,271 | 54,312,271 |
| Baja California Sur | 665,671,268 | 65,631,215 | 63,563,565 | 63,563,565 | 63,563,565 | 63,563,565 | 63,563,565 | 63,563,565 | 63,563,565 | 63,563,565 | 30,510,511 | 30,510,511 | 30,510,511 |
| Campeche | 968,127,632 | 95,364,997 | 92,453,669 | 92,453,669 | 92,453,669 | 92,453,669 | 92,453,669 | 92,453,669 | 92,453,669 | 92,453,669 | 44,377,761 | 44,377,761 | 44,377,761 |
| Coahuila | 2,744,404,428 | 263,011,089 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 221,838,225 | 263,011,089 | 221,838,225 |
| Colima | 1,006,622,555 | 99,079,740 | 96,138,010 | 96,138,010 | 96,138,010 | 96,138,010 | 96,138,010 | 96,138,010 | 96,138,010 | 96,138,010 | 46,146,245 | 46,146,245 | 46,146,245 |
| Chiapas | 2,685,033,272 | 264,339,378 | 256,429,438 | 256,429,438 | 256,429,438 | 256,429,438 | 256,429,438 | 256,429,438 | 256,429,438 | 256,429,438 | 123,086,130 | 123,086,130 | 123,086,130 |
| Chihuahua | 3,809,399,144 | 354,680,462 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 310,003,822 | 354,680,462 | 310,003,822 |
| Ciudad de México | 2,544,320,850 | 262,768,023 | 241,689,918 | 241,689,918 | 241,689,918 | 241,689,918 | 241,689,918 | 241,689,918 | 241,689,918 | 241,689,918 | 116,011,161 | 116,011,161 | 116,011,161 |
| Durango | 3,075,432,278 | 297,284,829 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 248,086,262 | 297,284,829 | 248,086,262 |
| Guanajuato | 4,601,207,610 | 438,807,320 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 372,359,297 | 438,807,320 | 372,359,297 |
| Guerrero | 3,354,166,338 | 334,493,927 | 319,880,552 | 319,880,552 | 319,880,552 | 319,880,552 | 319,880,552 | 319,880,552 | 319,880,552 | 319,880,552 | 153,542,665 | 153,542,665 | 153,542,665 |
| Hidalgo | 1,688,120,695 | 162,112,390 | 161,653,422 | 161,653,422 | 161,653,422 | 161,653,422 | 161,653,422 | 161,653,422 | 161,653,422 | 161,653,422 | 77,593,643 | 77,593,643 | 77,593,643 |
| Jalisco | 6,628,509,958 | 628,901,609 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 537,070,674 | 628,901,609 | 537,070,674 |
| México | 5,765,718,322 | 577,080,633 | 549,643,823 | 549,643,823 | 549,643,823 | 549,643,823 | 549,643,823 | 549,643,823 | 549,643,823 | 549,643,823 | 263,829,035 | 263,829,035 | 263,829,035 |
| Michoacán | 2,658,095,573 | 255,343,834 | 254,528,786 | 254,528,786 | 254,528,786 | 254,528,786 | 254,528,786 | 254,528,786 | 254,528,786 | 254,528,786 | 122,173,817 | 122,173,817 | 122,173,817 |
| Morelos | 969,432,952 | 96,095,033 | 92,514,610 | 92,514,610 | 92,514,610 | 92,514,610 | 92,514,610 | 92,514,610 | 92,514,610 | 92,514,610 | 44,407,013 | 44,407,013 | 44,407,013 |
| Nayarit | 925,492,706 | 88,581,680 | 88,655,829 | 88,655,829 | 88,655,829 | 88,655,829 | 88,655,829 | 88,655,829 | 88,655,829 | 88,655,829 | 42,554,798 | 42,554,798 | 42,554,798 |
| Nuevo León | 3,716,848,730 | 352,241,045 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 301,236,664 | 352,241,045 | 301,236,664 |
| Oaxaca | 3,181,914,544 | 309,073,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 304,326,393 | 146,076,669 | 146,076,669 | 146,076,669 |
| Puebla | 1,449,643,645 | 135,464,163 | 139,213,928 | 139,213,928 | 139,213,928 | 139,213,928 | 139,213,928 | 139,213,928 | 139,213,928 | 139,213,928 | 66,822,686 | 66,822,686 | 66,822,686 |
| Querétaro | 2,553,671,498 | 246,731,894 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 206,020,771 | 246,731,894 | 206,020,771 |
| Quintana Roo | 1,124,441,713 | 108,294,492 | 107,642,714 | 107,642,714 | 107,642,714 | 107,642,714 | 107,642,714 | 107,642,714 | 107,642,714 | 107,642,714 | 51,668,503 | 51,668,503 | 51,668,503 |
| San Luis Potosí | 1,217,161,453 | 121,775,884 | 116,036,607 | 116,036,607 | 116,036,607 | 116,036,607 | 116,036,607 | 116,036,607 | 116,036,607 | 116,036,607 | 55,697,571 | 55,697,571 | 55,697,571 |
| Sinaloa | 1,790,731,880 | 173,786,037 | 171,286,636 | 171,286,636 | 171,286,636 | 171,286,636 | 171,286,636 | 171,286,636 | 171,286,636 | 171,286,636 | 82,217,585 | 82,217,585 | 82,217,585 |
| Sonora | 1,666,193,321 | 163,797,904 | 159,152,057 | 159,152,057 | 159,152,057 | 159,152,057 | 159,152,057 | 159,152,057 | 159,152,057 | 159,152,057 | 76,392,987 | 76,392,987 | 76,392,987 |
| Tabasco | 1,384,834,030 | 135,840,442 | 132,308,643 | 132,308,643 | 132,308,643 | 132,308,643 | 132,308,643 | 132,308,643 | 132,308,643 | 132,308,643 | 63,508,148 | 63,508,148 | 63,508,148 |
| Tamaulipas | 1,706,762,099 | 168,356,139 | 162,966,733 | 162,966,733 | 162,966,733 | 162,966,733 | 162,966,733 | 162,966,733 | 162,966,733 | 162,966,733 | 78,224,032 | 78,224,032 | 78,224,032 |
| Tlaxcala | 1,243,199,887 | 118,412,445 | 119,151,212 | 119,151,212 | 119,151,212 | 119,151,212 | 119,151,212 | 119,151,212 | 119,151,212 | 119,151,212 | 57,192,582 | 57,192,582 | 57,192,582 |
| Veracruz | 5,189,523,862 | 480,700,982 | 498,815,983 | 498,815,983 | 498,815,983 | 498,815,983 | 498,815,983 | 498,815,983 | 498,815,983 | 498,815,983 | 239,431,672 | 239,431,672 | 239,431,672 |
| Yucatán | 2,870,083,032 | 278,200,426 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 231,368,218 | 278,200,426 | 231,368,218 |
| Zacatecas | 1,768,957,742 | 164,284,506 | 169,986,570 | 169,986,570 | 169,986,570 | 169,986,570 | 169,986,570 | 169,986,570 | 169,986,570 | 169,986,570 | 81,593,554 | 81,593,554 | 81,593,568 |
| * Auditoría Superior de la Federación | 84,635,886 | 14,105,980 | 14,105,980 | 14,105,980 | 14,105,980 | 14,105,980 | 14,105,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** No distribuible geográficamente | 6,202,307,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067,435,697 | 2,067,435,697 | 2,067,435,691 |
| * Recursos para dar cumplimiento al artículo 49, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
| ** Los recursos no distribuidos geográficamente son una previsión para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Salud, conforme a las acciones que se realicen para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, pudiendo distribuirse a las entidades federativas concurrentes. | |||||||||||||
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |
Se requiere el texto original para fines legales
Escrito por
Equipo Editorial DOF Noticias
Analistas de Información Oficial
Especialistas en el monitoreo, clasificación y síntesis de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de México.
¿Te confunden los términos legales?
El Diario Oficial de la Federación utiliza un lenguaje técnico que puede ser difícil de interpretar. Hemos preparado recursos gratuitos para ayudarte a entender mejor esta publicación.
· · ·